カード 年間利用額別お得度ランキング!
1年間で、正札商品を1万円買ったときのお買い得度CHECK!!
百貨店 | 年会費 | 割引額 | ポイント | 利用可能 ポイント |
還元額 | 差引額 | |
1位 | 松坂屋 | 100 | 500 | 500 | 400 | ||
2位 | 東武 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
2位 | 小田急 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
2位 | 西武 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
2位 | TSC | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
6位 | 京王 | 250 | 500 | 0 | 0 | -250 | |
7位 | 東急 | 525 | 300 | 0 | 0 | -525 | |
8位 | 大丸 | 1050 | 500 | 500 | 500 | -550 | |
9位 | 三越 | 2100 | 500 | 500 | -1600 | ||
9位 | 松屋 | 2100 | 500 | 500 | -1600 | ||
9位 | 伊勢丹 | 2100 | 500 | 500 | -1600 | ||
12位 | 島屋 | 2100 | 800 | 0 | 0 | -2100 |
※TSCは島屋セゾンカード ※食品、レストランなどの割引、ポイント率は異なります。 |