カード 年間利用額別お得度ランキング!
1年間に、正札商品を10万円
買ったときのお買い得度CHECK!!
百貨店 | 年会費 | 割引額 | ポイント | 利用可能 ポイント |
還元額 | 差引額 | |
1位 | 松坂屋 | 100 | 5000 | 2000 | 2000 | 7000 | 6900 |
2位 | 島屋 | 2100 | 8000 | 8000 | 8000 | 5900 | |
3位 | 小田急 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4位 | 京王 | 250 | 5000 | 5000 | 5000 | 4750 | |
5位 | 大丸 | 1050 | 5000 | 5000 | 5000 | 3950 | |
6位 | 東武 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
7位 | 三越 | 2100 | 5000 | 5000 | 2900 | ||
7位 | 松屋 | 2100 | 5000 | 5000 | 2900 | ||
9位 | 伊勢丹 | 2100 | 5000 | 5000 | 2900 | ||
10位 | 東急 | 525 | 3000 | 3000 | 3000 | 2475 | |
11位 | 西武 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
11位 | TSC | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
※TSCは島屋セゾンカード |