カード 年間利用額別お得度ランキング!
1年間で、正札商品を100万円
買ったときのお買い得度CHECK!!
百貨店 | 年会費 | 割引額 | ポイント | 利用可能 ポイント |
還元額 | 差引額 | |
1位 | 小田急 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |
2位 | 京王 | 250 | 100000 | 100000 | 100000 | 99750 | |
3位 | 松屋 | 2100 | 100000 | 100000 | 97900 | ||
3位 | 伊勢丹 | 2100 | 100000 | 100000 | 97900 | ||
5位 | 松坂屋 | 100 | 50000 | 30000 | 30000 | 80000 | 79900 |
6位 | 島屋 | 2100 | 80000 | 80000 | 80000 | 77900 | |
7位 | 東武 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
7位 | 西武 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | |
9位 | 東急 | 525 | 70000 | 70000 | 70000 | 69475 | |
10位 | TSC | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | |
11位 | 大丸 | 1050 | 50000 | 50000 | 50000 | 48950 | |
12位 | 三越 | 2100 | 50000 | 50000 | 47900 |
※TSCは島屋セゾンカード ※食品、レストランなどの割引、ポイント率は異なります。 |