カード 年間利用額別お得度ランキング!
1年間で、正札商品を3万円
買ったときのお買い得度CHECK!!
百貨店 | 年会費 | 割引額 | ポイント | 利用可能 ポイント |
還元額 | 差引額 | |
1位 | 松坂屋 | 100 | 1500 | 600 | 0 | 1500 | 1400 |
2位 | 小田急 | 0 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | |
3位 | 京王 | 250 | 1500 | 1000 | 1000 | 750 | |
4位 | 大丸 | 1050 | 1500 | 1500 | 1500 | 450 | |
5位 | 東武 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | 西武 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
5位 | TSC | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
8位 | 島屋 | 2100 | 2400 | 2000 | 2000 | -100 | |
9位 | 東急 | 525 | 900 | 0 | 0 | -525 | |
10位 | 三越 | 2100 | 1500 | 1500 | -600 | ||
10位 | 松屋 | 2100 | 1500 | 1500 | -600 | ||
10位 | 伊勢丹 | 2100 | 1500 | 1500 | -600 |
※TSCは島屋セゾンカード ※食品、レストランなどの割引、ポイント率は異なります。 ※伊勢丹は3150円、小田急は2100円、東武は1050円未満の商品は、 割引、ポイント付与の対象外です!! |