カード 年間利用額別お得度ランキング!
1年間で、正札商品を30万円
買ったときのお買い得度CHECK!!
百貨店 | 年会費 | 割引額 | ポイント | 利用可能 ポイント |
還元額 | 差引額 | |
1位 | 京王 | 250 | 24000 | 24000 | 24000 | 23750 | |
2位 | 小田急 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |
3位 | 松坂屋 | 100 | 15000 | 6000 | 6000 | 21000 | 20900 |
3位 | 島屋 | 2100 | 24000 | 24000 | 24000 | 20900 | |
5位 | 松屋 | 2100 | 21000 | 21000 | 18900 | ||
5位 | 伊勢丹 | 2100 | 21000 | 21000 | 18900 | ||
7位 | 東武 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | |
8位 | 東急 | 525 | 15000 | 15000 | 15000 | 14475 | |
9位 | 大丸 | 1050 | 15000 | 15000 | 15000 | 13950 | |
10位 | 三越 | 2100 | 15000 | 15000 | 12900 | ||
11位 | 西武 | 0 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
12位 | TSC | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
※TSCは島屋セゾンカード ※食品、レストランなどの割引、ポイント率は異なります。 ※伊勢丹は3150円、小田急は2100円、」東武は1050円未満の商品は 割引、ポイント付与の対象外!! |