カード 年間利用額別お得度ランキング!

1年間で、正札商品を50万円買ったときのお買い得度CHECK!
!

百貨店 年会費 割引額 ポイント 利用可能
ポイント
還元額 差引額
1位 松坂屋 100 25000 15000 15000 40000 39900
2位 京王 250 40000 40000 40000 39750
3位 ��島屋 2100 40000 40000 40000 37900
4位 小田急 0 35000 35000 35000 35000
5位 東急 525 25000 25000 25000 34475
6位 松屋 2100 35000 35000 32900
6位 伊勢丹 2100 35000 35000 32900
8位 東武 0 25000 25000 25000 25000
9位 大丸 1050 25000 25000 25000 23950
10位 三越 2100 25000 25000 22900
11位 西武 0 20000 20000 20000 20000
11位 TSC 0 20000 20000 20000 20000

※ TSCは��島屋セゾンカード

※ 食品、レストランなどの割引、ポイント率は異なります。
※ 伊勢丹は3150円、小田急は2100円、
東武は1050円未満の商品はポイント、割引の対象外です。